ASII Astra International Tbk
Sumber: laporan keuangan & keterbukaan informasi BEI · Data per laporan keuangan 30 Juni 2026 · profil BEI Okt 2026
Pendapatan ASII semester I 2026 Rp157,9 triliun (−3,0%) dengan laba bersih Rp12,5 triliun, turun 19,2% dibanding periode sama tahun lalu.
Laba bersih per kuartal
Ke mana uang ASII mengalir?
| Rp triliun | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 301 | – | 331 | 323 |
| Laba kotor | 70,1 | 73.310 | 73,6 | 71,4 |
| Laba sebelum pajak | 50,4 | 54.729 | 53,2 | 49,3 |
| Laba bersih (pemilik entitas induk) | 28,9 | 33.839 | 34,1 | 32,8 |
| Total aset | 413 | 445.679 | 473 | 507 |
| Total liabilitas | 170 | 195.261 | 201 | 217 |
| Ekuitas (pemilik entitas induk) | 192 | 198.640 | 213 | 229 |
| Laba per saham (Rp) | 715 | – | 841 | 810 |
Segera hadir
PER, PBV, dan dividend yield membutuhkan data harga harian berlisensi. Bagian ini aktif setelah lisensi data harga dari BEI tersedia.
| Dividen | Cum date | Recording | Pembayaran |
|---|---|---|---|
| Dividen tunai interim tahun buku 2026 · Rp98/saham | 12 Okt 2026 | 14 Okt 2026 | 30 Okt 2026 |
Siapa pemilik ASII?
Sumber resmi: laporan bulanan registrasi pemegang efek di BEI.
Pemegang saham di atas 1%
Per 30 Sep 2026 · perubahan dibanding 31 Agu 2026
| Investor | Porsi | Perubahan |
|---|---|---|
| JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LIMITEDKorporasi · Asing · 20.288.255.040 lembar | 50,11% | Tetap |
| TOYOTA MOTOR CORPORATIONKorporasi · Asing · 1.920.000.000 lembar | 4,74% | Tetap |
| DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUAAsuransi · Lokal · 1.109.315.600 lembar | 2,74% | Tetap |
| PT ASTRA INTERNATIONAL TBKKorporasi · Lokal · 795.956.100 lembar | 1,97% | +0,43 poin |
| CITIBANK NEW YORK S/A ORBIS SICAVReksa dana · Asing · 506.310.643 lembar | 1,25% | −0,06 poin |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARDDana pensiun · Asing · 492.858.902 lembar | 1,22% | Tetap |
Sumber: data kepemilikan saham KSEI di situs BEI. Dihitung per SID investor (rekening efek dan warkat), jadi bisa berbeda dari komposisi di laporan registrasi emiten.
| Jenis | Keterangan | Cum date | Recording | Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|
| Dividen | Dividen tunai interim tahun buku 2026 · Rp98/saham | 12 Okt 2026 | 14 Okt 2026 | 30 Okt 2026 |
Dari IPO sampai sekarang
- 1990Tercatat di Bursa Efek Indonesia (4 Apr 1990)
Belum ada artikel. Beri tag ASII pada tulisan supaya otomatis muncul di sini.
- Saham Hilang21 Okt 2026 · PDF
- Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek7 Okt 2026 · PDF
- Pembagian dividen interim2 Okt 2026 · PDF
- Jadwal Dividen Tunai Interim2 Okt 2026 · PDF
- LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA28 Sep 2026 · PDF
- LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA25 Sep 2026 · PDF
- LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA25 Sep 2026 · PDF
- LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA23 Sep 2026 · PDF
- LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA23 Sep 2026 · PDF
- Laporan Hasil Public Expose - Tahunan15 Sep 2026 · PDF
Emiten perusahaan holding multi sektor di sektor perindustrian. Kegiatan usaha utama menurut BEI: perdagangan otomotif.
Data pencatatan
| Anak usaha | Bidang | Kepemilikan | Aset (T) |
|---|---|---|---|
| PT Arya Kharisma | OTOMOTIF DAN MOBILITAS | 100% | 0,0 |
| PT Astra Agro Lestari Tbk | AGRIBISNIS | 79.68% | 0,0 |
| PT Astra Auto Trust | OTOMOTIF DAN MOBILITAS | 100% | 0,0 |
| PT Astra Autoprima | OTOMOTIF DAN MOBILITAS | 100% | 0,0 |
| PT Astra Digital Internasional | OTOMOTIF DAN MOBILITAS | 100% | 0,0 |
| PT Astra Graphia Tbk | TEKNOLOGI INFORMASI | 76.87% | 0,0 |
| PT Astra Healthcare Indonesia | OTOMOTIF DAN MOBILITAS | 100% | 0,0 |
| PT Astra Mitra Ventura | JASA KEUANGAN | 99.85% | 0,0 |
| PT Astra Multi Finance | JASA KEUANGAN | 100% | 0,0 |
| PT Astra Nusa Perdana | INFRASTRUKTUR | 100% | 0,0 |
| PT Astra Otoparts Tbk | OTOMOTIF DAN MOBILITAS | 80% | 0,0 |
| PT Astra Sedaya Finance | JASA KEUANGAN | 100% | 0,0 |
| PT Astra Tol Nusantara | INFRASTRUKTUR | 100% | 0,0 |
| PT Astra Transportasi Indonesia | OTOMOTIF DAN MOBILITAS | 100% | 0,0 |
| PT Brahmayasa Bahtera | PROPERTI | 60% | 0,0 |
| PT Cipta Sedaya Digital Indonesia | JASA KEUANGAN | 100% | 0,0 |
| PT Federal International Finance | JASA KEUANGAN | 100% | 0,0 |
| PT Fuji Technica Indonesia | OTOMOTIF DAN MOBILITAS | 59.63% | 0,0 |
| PT Garda Era Sedaya | JASA KEUANGAN | 100% | 0,0 |
| PT Gaya Motor | OTOMOTIF DAN MOBILITAS | 100% | 0,0 |
| PT Inti Pantja Press Industri | OTOMOTIF DAN MOBILITAS | 89.36% | 0,0 |
| PT Matra Graha Sarana | JASA KEUANGAN | 100% | 0,0 |
| PT Menara Astra | PROPERTI | 100% | 0,0 |
| PT Pulogadung Pawitra Laksana | OTOMOTIF DAN MOBILITAS | 100% | 0,0 |
| PT Samadista Karya | PROPERTI | 100% | 0,0 |
| PT Sedaya Multi Investama | JASA KEUANGAN | 100% | 0,0 |
| PT Sedaya Pratama | JASA KEUANGAN | 100% | 0,0 |
| PT Serasi Autoraya | OTOMOTIF DAN MOBILITAS | 100% | 0,0 |
| PT Sharia Multifinance Astra | JASA KEUANGAN | 100% | 0,0 |
| PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance | JASA KEUANGAN | 100% | 0,0 |
| PT Tjahja Sakti Motor | OTOMOTIF DAN MOBILITAS | 100% | 0,0 |
| PT United Tractors Tbk | ALAT BERAT, PERTAMBANGAN, KONSTRUKSI DAN ENERGI | 59.5% | 0,0 |
Dewan komisaris & direksi
Dewan komisaris
- Prijono SugiartoPresiden Komisaris
- Sri Indrastuti HadiputrantoKomisaris (Independen)
- Muliaman Darmansyah HadadKomisaris (Independen)
- Muhamad Chatib BasriKomisaris (Independen)
- Pariya TangtongpairothKomisaris (Independen)
- Anthony John Liddell NightingaleKomisaris
- Benjamin William KeswickKomisaris
- Stephen Patrick GoreKomisaris
- Lincoln Lin Feng PanKomisaris
- Lee Liang WhyeKomisaris
Direksi
- RudyPresiden Direktur
- Gidion HasanDirektur
- SantosaDirektur
- Gita Tiffani BoerDirektur
- FXL KesumaDirektur
- Thomas Junaidi Alim. WDirektur
- Hsu Hai YehDirektur
- SiswadiDirektur
- Djap Tet FaDirektur
Bukan ajakan beli/jual · DYOR