TLKM PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Sumber: laporan keuangan & keterbukaan informasi BEI · Data per laporan keuangan 30 Juni 2026 · profil BEI Okt 2026
Pendapatan TLKM semester I 2026 Rp75,9 triliun (+3,9%) dengan laba bersih Rp10,6 triliun, turun 3,2% dibanding periode sama tahun lalu.
Laba bersih per kuartal
| Rp triliun | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 147 | 149 | 150 | 147 |
| Laba sebelum pajak | 36,3 | 40,8 | 39,2 | 31,1 |
| Laba bersih (pemilik entitas induk) | 20,8 | 24,6 | 23,7 | 17,8 |
| Total aset | 275 | 287 | 300 | 288 |
| Total liabilitas | 126 | 130 | 137 | 137 |
| Ekuitas (pemilik entitas induk) | 129 | 136 | 142 | 131 |
| Laba per saham (Rp) | 209 | 248 | 239 | – |
Segera hadir
PER, PBV, dan dividend yield membutuhkan data harga harian berlisensi. Bagian ini aktif setelah lisensi data harga dari BEI tersedia.
Riwayat dividen belum tersedia.
Siapa pemilik TLKM?
Sumber resmi: laporan bulanan registrasi pemegang efek di BEI.
Pemegang saham di atas 1%
Per 30 Sep 2026 · perubahan dibanding 31 Agu 2026
| Investor | Porsi | Perubahan |
|---|---|---|
| PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANANTARA ASSET MANAGEMENTKorporasi · Lokal · 51.086.330.024 lembar | 51,57% | Tetap |
| THE BANK OF NEW YORK MELLONBank · Asing · 6.177.693.880 lembar | 6,24% | −0,07 poin |
| DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUAAsuransi · Lokal · 2.379.601.300 lembar | 2,40% | Tetap |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARDDana pensiun · Asing · 1.874.744.697 lembar | 1,89% | +0,04 poin |
| THE PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITEDAsuransi · Asing · 1.259.495.000 lembar | 1,27% | +0,11 poin |
Sumber: data kepemilikan saham KSEI di situs BEI. Dihitung per SID investor (rekening efek dan warkat), jadi bisa berbeda dari komposisi di laporan registrasi emiten.
Dari IPO sampai sekarang
- 1995Tercatat di Bursa Efek Indonesia (14 Nov 1995)
Belum ada artikel. Beri tag TLKM pada tulisan supaya otomatis muncul di sini.
- Penjelasan atas Volatilitas Transaksi22 Okt 2026 · PDF
- Penjelasan atas Volatilitas Transaksi22 Okt 2026 · PDF
- Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Dalam Rangka Pemenuhan Ketentuan Pasal 62 UUPT22 Okt 2026 · PDF
- Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek8 Okt 2026 · PDF
- Keterbukaan Informasi Pembelian Kembali Saham dalam Rangka Pemenuhan Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Te2 Okt 2026 · PDF
- Perubahan Internal Audit2 Okt 2026 · PDF
- Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa2 Okt 2026 · PDF
- Perubahan Pengurus30 Sep 2026 · PDF
- Penandatanganan Akta Pemisahan Segmen Usaha Wholesale Fiber Connectivity oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ke dalam PT Telkom Infrastru30 Sep 2026 · PDF
- Pembelian Seluruh Saham PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) di PT Telkom Data Ekosistem (TDE) oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom18 Sep 2026 · PDF
Emiten telekomunikasi di sektor infrastruktur. Kegiatan usaha utama menurut BEI: penyelenggara jaringan dan jasa telekom.
Data pencatatan
| Anak usaha | Bidang | Kepemilikan | Aset (T) |
|---|---|---|---|
| PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. | Penyewaan menara telekomunikasi dan jasa telekomunikasi lain | 72% | 0,0 |
| PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. | Penyewaan menara telekomunikasi dan jasa telekomunikasi lain | 72% | 0,0 |
| PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. | Penyewaan menara telekomunikasi dan jasa telekomunikasi lain | 72% | 0,0 |
| PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. | Penyewaan menara telekomunikasi dan jasa telekomunikasi lain | 72% | 0,0 |
| PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. | Penyewaan menara telekomunikasi dan jasa telekomunikasi lain | 72% | 0,0 |
| PT Graha Sarana Duta | Pembangunan, perdagangan, jasa, dan pengangkutan darat | 100% | 0,0 |
| PT Graha Sarana Duta | Pembangunan, perdagangan, jasa, dan pengangkutan darat | 100% | 0,0 |
| PT Graha Sarana Duta | Pembangunan, perdagangan, jasa, dan pengangkutan darat | 100% | 0,0 |
| PT Graha Sarana Duta | Pembangunan, perdagangan, jasa, dan pengangkutan darat | 100% | 0,0 |
| PT Graha Sarana Duta | Pembangunan, perdagangan, jasa, dan pengangkutan darat | 100% | 0,0 |
| PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia | Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi | 100% | 0,0 |
| PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia | Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi | 100% | 0,0 |
| PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia | Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi | 100% | 0,0 |
| PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia | Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi | 100% | 0,0 |
| PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia | Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi | 100% | 0,0 |
| PT Metra-Net | Jasa portal multimedia | 100% | 0,0 |
| PT Metra-Net | Jasa portal multimedia | 100% | 0,0 |
| PT Metra-Net | Jasa portal multimedia | 100% | 0,0 |
| PT Metra-Net | Jasa portal multimedia | 100% | 0,0 |
| PT Metra-Net | Jasa portal multimedia | 100% | 0,0 |
| PT Multimedia Nusantara | Jasa jaringan telekomunikasi dan multimedia | 100% | 0,0 |
| PT Multimedia Nusantara | Jasa jaringan telekomunikasi dan multimedia | 100% | 0,0 |
| PT Multimedia Nusantara | Jasa jaringan telekomunikasi dan multimedia | 100% | 0,0 |
| PT Multimedia Nusantara | Jasa jaringan telekomunikasi dan multimedia | 100% | 0,0 |
| PT Multimedia Nusantara | Jasa jaringan telekomunikasi dan multimedia | 100% | 0,0 |
| PT Napsindo Primatel Internasional | Telekomunikasi - menyediakan Network, Access Point (NAP), Vo | 60% | 0,0 |
| PT Napsindo Primatel Internasional | Telekomunikasi - menyediakan Network, Access Point (NAP), Vo | 60% | 0,0 |
| PT Napsindo Primatel Internasional | Telekomunikasi - menyediakan Network, Access Point (NAP), Vo | 60% | 0,0 |
| PT Napsindo Primatel Internasional | Telekomunikasi - menyediakan Network, Access Point (NAP), Vo | 60% | 0,0 |
| PT Napsindo Primatel Internasional | Telekomunikasi - menyediakan Network, Access Point (NAP), Vo | 60% | 0,0 |
| PT PINS Indonesia | Jasa dan pembangunan telekomunikasi | 100% | 0,0 |
| PT PINS Indonesia | Jasa dan pembangunan telekomunikasi | 100% | 0,0 |
| PT PINS Indonesia | Jasa dan pembangunan telekomunikasi | 100% | 0,0 |
| PT PINS Indonesia | Jasa dan pembangunan telekomunikasi | 100% | 0,0 |
| PT PINS Indonesia | Jasa dan pembangunan telekomunikasi | 100% | 0,0 |
| PT Sigma CIpta Caraka | Jasa konsultasi piranti keras, piranti lunak komputer, dan p | 100% | 0,0 |
| PT Sigma CIpta Caraka | Jasa konsultasi piranti keras, piranti lunak komputer, dan p | 100% | 0,0 |
| PT Sigma CIpta Caraka | Jasa konsultasi piranti keras, piranti lunak komputer, dan p | 100% | 0,0 |
| PT Sigma CIpta Caraka | Jasa konsultasi piranti keras, piranti lunak komputer, dan p | 100% | 0,0 |
| PT Sigma CIpta Caraka | Jasa konsultasi piranti keras, piranti lunak komputer, dan p | 100% | 0,0 |
| PT Telekomunikasi Indonesia International | Jasa telekomunikasi dan informasi internasional | 100% | 0,0 |
| PT Telekomunikasi Indonesia International | Jasa telekomunikasi dan informasi internasional | 100% | 0,0 |
| PT Telekomunikasi Indonesia International | Jasa telekomunikasi dan informasi internasional | 100% | 0,0 |
| PT Telekomunikasi Indonesia International | Jasa telekomunikasi dan informasi internasional | 100% | 0,0 |
| PT Telekomunikasi Indonesia International | Jasa telekomunikasi dan informasi internasional | 100% | 0,0 |
| PT Telekomunikasi Selular | Jasa jaringan dan layanan telekomunikasi seluler | 70% | 0,0 |
| PT Telekomunikasi Selular | Jasa jaringan dan layanan telekomunikasi seluler | 70% | 0,0 |
| PT Telekomunikasi Selular | Jasa jaringan dan layanan telekomunikasi seluler | 70% | 0,0 |
| PT Telekomunikasi Selular | Jasa jaringan dan layanan telekomunikasi seluler | 70% | 0,0 |
| PT Telekomunikasi Selular | Jasa jaringan dan layanan telekomunikasi seluler | 65% | 0,0 |
| PT Telkom Akses | Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi | 100% | 0,0 |
| PT Telkom Akses | Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi | 100% | 0,0 |
| PT Telkom Akses | Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi | 100% | 0,0 |
| PT Telkom Akses | Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi | 100% | 0,0 |
| PT Telkom Akses | Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi | 100% | 0,0 |
| PT Telkom Data Ekosistem | Data center | 100% | 0,0 |
| PT Telkom Data Ekosistem | Data center | 100% | 0,0 |
| PT Telkom Data Ekosistem | Data center | 100% | 0,0 |
| PT Telkom Data Ekosistem | Data center | 100% | 0,0 |
| PT Telkom Data Ekosistem | Data center | 100% | 0,0 |
| PT Telkom Infrastruktur Indonesia | Jasa jaringan telekomunikasi dan informasi | 100% | 0,0 |
| PT Telkom Infrastruktur Indonesia | Jasa jaringan telekomunikasi dan informasi | 100% | 0,0 |
| PT Telkom Infrastruktur Indonesia | Jasa jaringan telekomunikasi dan informasi | 100% | 0,0 |
| PT Telkom Infrastruktur Indonesia | Jasa jaringan telekomunikasi dan informasi | 100% | 0,0 |
| PT Telkom Satelit Indonesia | Telekomunikasi - menyediakan sistem komunikasi satelit, jasa | 100% | 0,0 |
| PT Telkom Satelit Indonesia | Telekomunikasi - menyediakan sistem komunikasi satelit, jasa | 100% | 0,0 |
| PT Telkom Satelit Indonesia | Telekomunikasi - menyediakan sistem komunikasi satelit, jasa | 100% | 0,0 |
| PT Telkom Satelit Indonesia | Telekomunikasi - menyediakan sistem komunikasi satelit, jasa | 100% | 0,0 |
| PT Telkom Satelit Indonesia | Telekomunikasi - menyediakan sistem komunikasi satelit, jasa | 100% | 0,0 |
Dewan komisaris & direksi
Dewan komisaris
- Angga Raka PrabowoKomisaris Utama
- Rofikoh RokhimKomisaris (Independen)
- Deswandhy AgusmanKomisaris (Independen)
- Rizal MalarangengKomisaris
- Edwin Hidayat AbdullahKomisaris
- Ossy DermawanKomisaris
- Ira NoviartiKomisaris (Independen)
- Anthony LeongKomisaris (Independen)
Direksi
- Nanang HendarnoDirektur Utama
- Radita Ali PutraDirektur
- Willy SaelanDirektur
- Arthur Angelo SyailendraDirektur
- Veranita YosephineDirektur
- Budi Satria Dharma PurbaDirektur
- Kharim I.G. SiregarDirektur
- Seno SoemadjiDirektur
- Andy KelanaDirektur
Bukan ajakan beli/jual · DYOR